Macedónska dynastia | |
| Alexander Veľký | 332 - 323 |
| Filip Arhidaues | 323 - 317 |
| Alexander IV. | 317 - 306 |
Ptolemaiovská dynastia | |
| Ptolemaios I. Soter | 306/4 - 283/2 (satrapa od 323) |
| Ptolemaios II. Filadelfus | 282 - 246 ** (spoluregent od 285/4) |
| Ptolemaios III. Euergetes I. | 246 - 222/1 |
| Ptolemaios IV. Filopator | 221 - 204 |
| Ptolemaios V. Epifanes | 204 - 180 |
| anti panovník Harwennefer | 206 - 200 |
| Ankhwennefer | 200 - 186 |
| Ptolemaios VI. Filometor | 180 - 163 a 163 - 145 |
| Ptolemaios VII. | neexistujúci? |
| Ptolemaios VIII. Euergetes II. | 164 a 145 - 116 |
| opozičný panovník Harsiese | 131 - 130 |
| Ptolemaios IX. Soter | 116 - 107 a 88 - 81 |
| Ptolemaios X. Alexander I. | 107 - 88 |
| Kleopatra Bereniké III. | 81 - 80 |
| Ptolemaios XI. Alexander | 80 |
| Ptolemaios XII. Neos Dionysos | 80 - 58 a 55 - 51 |
| (Kleopatra) Bereniké IV. | 58 - 55 |
| Kleopatra VII. Filopator | 51 - 30 |
Rímska dynastia | |
30 pr. n. l. - 313 n.l. | |