25. dynastia - Kušitská | |
| Kašta | pred 746 |
| Piye | 746 - 715 |
| Šabaka | 715 - 700 |
| Šebitku | 700 - 690 |
| Taharka | 690 - 664 |
| Tanunamun | 664 - 655 |
| následnícka vláda v Núbii | |
26. dynastia - "Saiská" | |
| Psametikus I. | 664 - 610 |
| Neko I. | 610 - 595 |
| Psametikus II. | 595 - 589 |
| Apries | 589 - 570 |
| Amasis | 570 - 526 |
| Psametikus III. | 526 - 525 |
27. dynastia (1. perzská nadvláda) | |
| Kambysés | 525 - 522 |
| Darius I. | 522/1 - 486/5 |
| Xerxes I. | 486/5 - 465/64 |
| Artarxes I. | 465/4 - 424 |
| Xerses II. | 423/3 |
| Darius | 423 - 405/4 |
| Artarxes II. | 405/4 - 401 (v Perzii od 359/8) |
28. dynastia | |
| Amyrtaios | 404/01 - 399 |
29. dynastia | |
| Neferites I. | 399 - 393 |
| Achoris | 393 - 380 |
| opozičný panovník Psammutis | 393/2 |
| Neferites II. | 380 |
30. dynastia | |
| Nektanebo I. | 380 - 362 |
| Teos | 364/2 - 360 |
| Nektanebo II. | 362 - 342 |
31. dynastia 2. perzská nadvláda | |
| Artarxes III. Ochos | 342 - 338 (Perzia od 359/8) |
| Arses | 338 - 336 |
| Darius III. | 336 - 332 |
| egyptský anti panovník Chababaš | 338/7 - 336/5 |