ARCHAICKÁ DOBA | |
1. dynastia | |
| Aha (Menes - Meni) | 3032 - 3000* |
| Atoti (Athotis I) | 3000 - 2999 |
| Djer | 2999 - 2952 |
| Wadji | 2952 - 2939 |
| Dewen | 2939 - 2892 |
| Adjib | 2892 - 2886 |
| Semerkhet | 2886 - 2878 |
| Qaa | 2878 - 2853 |
2. dynastia | |
| Hetepsekhemui | 2853 - 2825 |
| Nebre | 2825 - 2810 |
| Ninetjer | 2810 - 2767 |
| Wenegnebti | 2767 - 2760 |
| Sekhemib | 2760 - 2749 |
| Neferkare | 2749 - 2744 |
| Neferkasokar | 2744 - 2736 |
| Hudjefa | 2736 - 2734 |
| Peribsen/Khasekhemui | 2734 - 2707 |
| * voči posl. trom faraónom bol opozičný panovník | |
STARÁ RÍŠA | |
3. dynastia | |
| Nebka | 2707 - 2690 |
| Džoser | 2690 - 2670 |
| Djoserti | 2670 - 2663 |
| Khaba | 2663 - 2639 |
| Mesokhris | 2663 - 2639 |
| Huni (Hunej) | 2663 - 2639 |
4. dynastia | |
| Snefru | 2639 - 2604 |
| Chufu (Cheops) | 2604 - 2581 |
| Djedefre | 2581 - 2572 |
| Chepren | 2572 - 2546 |
| Bicheris (Bucheris) | 2546 - 2539 |
| Mycerinos | 2539 - 2511 |
| Shepseskaf | 2511 - 2506 |
| Thamphthis | 2506 - 2504 |
5. dynastia | |
| Userkaf | 2504 - 2496 |
| Sahure | 2496 - 2483 |
| Neferirkare | 2483 - 2463 |
| Shepseskare | 2463 - 2456 |
| Neferefre | 2456 - 2445 |
| Niuserre | 2445 - 2414 |
| Menkauhor | 2414 - 2405 |
| Djedkare | 2405 - 2367 |
| Unas | 2367 - 2347 |
6. dynastia | |
| Teti | 2347 - 2337 |
| Userkare | 2337 - 2335 |
| Pepi I. | 2335 - 2285 |
| Nemtiesaf I. | 2285 - 2279 |
| Pepi II. | 2279 - 2219 |
| Nemtiesaf II. | 2219 - 2218 |
| Neitokreit / Nitokris | 2218 - 2216 |
7. dynastia | |
Manehto uvádza počet 70 | |